交易
Browse all 95 trading options from 5 traders
Celeste
27 交易| 物品 | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
![]() | x1 | 各式種子 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 各式種子 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 各式種子 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 各式種子 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 各式種子 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 各式種子 x60 | 1/day |
![]() | x1 | 各式種子 x55 | 1/day |
![]() | x1 | 各式種子 x15 | 3/day |
![]() | x1 | 各式種子 x15 | 3/day |
![]() | x1 | 各式種子 x15 | 3/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x14 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x10 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x5 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x6 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x6 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x5 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x6 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x6 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x7 | 5/day |
![]() | x1 | 各式種子 x6 | 10/day |
![]() | x1 | 各式種子 x4 | 10/day |
Shani
2 交易| 物品 | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
![]() | x1 | coins x1920 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x9000 | 1/day |
Tian Wen
27 交易| 物品 | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
![]() | x1 | coins x1425 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x1350 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x2520 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x2400 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x3000 | Unlimited |
![]() | x6 | coins x4500 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x30000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x21000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x15000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x8700 | 3/day |
![]() | x1 | coins x15000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x15000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 5/day |
![]() | x10 | coins x900 | Unlimited |
![]() | x25 | coins x900 | Unlimited |
![]() | x20 | coins x900 | Unlimited |
![]() | x5 | coins x900 | Unlimited |
Apollo
20 交易| 物品 | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
![]() | x1 | coins x450 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x450 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x450 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x450 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x810 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x810 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x810 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x3000 | 6/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 6/day |
![]() | x1 | coins x4800 | 3/day |
![]() | x1 | coins x3000 | 6/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 6/day |
![]() | x1 | coins x2400 | 3/day |
![]() | x1 | coins x810 | 6/day |
![]() | x1 | coins x15000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x2550 | 3/day |
![]() | x1 | coins x1410 | 6/day |
![]() | x1 | coins x3000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x1920 | 6/day |
![]() | x1 | coins x810 | 6/day |
Lance
19 交易| 物品 | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
![]() | x1 | coins x1920 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x1920 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x1920 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x1920 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x3000 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x1560 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x900 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x750 | Unlimited |
![]() | x1 | coins x6000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 1/day |
![]() | x1 | coins x16500 | 1/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x6000 | 3/day |
![]() | x1 | coins x3600 | 5/day |
![]() | x1 | coins x2700 | 10/day |
![]() | x1 | 免費裝備增強 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 免費裝備增強 x1 | Unlimited |
![]() | x1 | 免費裝備增強 x1 | Unlimited |

























































































